Concombre de serre
Kultive est le leader sur le marché grâce au savoir-faire de 22 producteurs répartis sur le Val de Loire et le Val de Seine.
Ces deux régions possèdent chacune leurs propres stations de conditionnement ce qui garantit un délai très court entre la cueillette et l’emballage pour une fraîcheur optimale du concombre. En étroite collaboration avec les équipes qualités et commerciales, les producteurs ont tous le même cahier des charges pour garantir le même niveau d’exigence à tous nos clients. Chaque producteur a développé au fil du temps des techniques de production pointues qui permettent entre autres de réduire au minimum l’irrigation et les intrants.
La saison des concombres
La culture sous serre permet aux plantes de se développer dans des conditions optimisées sur une grande partie de l’année.
Disponible de février à octobre.
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
La gamme concombre Kultive
Notre concombre est disponible dans tous les calibres 300/400, 400/500, 500/600, 600/750 et 750+.
Concombre de serre
calibre 300/400
Concombre calibre 300/400
EMBALLAGE | UVC | UVC / COLIS |
COLIS / PALETTE 80X120 |
---|---|---|---|
Plateau | 24 pièces | 24 | 60 |
Cloche | 12 pièces | 12 | 144 |
IFCO | 24 pièces | 24 | 72 |
IFCO | 36 pièces | 36 | 48 |
Plateau | Scotchés x 2 | 18 | 48 |
IFCO | Scotchés x 2 | 18 | 48 |
Certifications et labels
Demain la terre / HVE / Concombre de France / Global.G.A.P.
Origine France
Disponibilité
De février à octobre
Concombre de serre
calibre 400/500
Concombre calibre 300/400
EMBALLAGE | UVC | UVC / COLIS |
COLIS / PALETTE 80X120 |
---|---|---|---|
Plateau | 24 pièces | 24 | 60 |
Cloche | 12 pièces | 12 | 144 |
IFCO | 24 pièces | 24 | 72 |
IFCO | 36 pièces | 36 | 48 |
Plateau | Scotchés x 2 | 18 | 48 |
IFCO | Scotchés x 2 | 18 | 48 |
Certifications et labels
Demain la terre / HVE / Concombre de France / Global.G.A.P.
Origine France
Disponibilité
De février à octobre
Concombre de serre
calibre 500/600 et plus
Concombre calibre de 500/600 à 700/900
CALIBRE | EMBALLAGE | UVC | UVC / COLIS | COLIS / PALETTE 80x120 |
---|---|---|---|---|
500/600 | Plateau/ IFCO | 24 pièces | 24 | 48 |
500/600 | Cloche | 12 pièces | 12 | 114 |
500/600 | Cloche | 12 pièces | 12 | 80 |
700/900 | Plateau | 10 pièces | 10 | 80 |
Certifications et labels
Demain la terre / HVE / Concombre de France / Global.G.A.P.
Origine France
Disponibilité
De février à octobre
Sans Résidu de Pesticide
Concombre de serre
Concombre - Sans Résidu de Pesticide
CALIBRE | EMBALLAGE | UVC | UVC / COLIS | COLIS / PALETTE 80x120 |
---|---|---|---|---|
300/400 | Cloche | 12 pièces | 12 | 144 |
300/400 | Plateau | 24 pièces | 24 | 60 |
300/400 | IFCO | 24 pièces | 24 | 72 |
300/400 | IFCO | 36 pièces | 36 | 48 |
400/500 | Cloche | 12 pièces | 12 | 144 |
400/500 | Plateau | 24 pièces | 24 | 60 |
400/500 | IFCO | 24 pièces | 24 | 56 |
400/500 | IFCO | 36 pièces | 36 | 48 |
500/600 | Cloche | 12 pièces | 12 | 144 |
500/600 | Plateau | 24 pièces | 24 | 48 |
500/600 | IFCO | 24 pièces | 24 | 48 |
500/600 | IFCO | 36 pièces | 36 | 40 |
Certifications et labels
Sans Résidu de Pesticide /Concombre de France / Global.G.A.P.
Origine France
Disponibilité
De février à octobre
Concombre calibre de 500/600 à 700/900
CALIBRE | EMBALLAGE | UVC | UVC / COLIS | COLIS / PALETTE 80x120 |
---|---|---|---|---|
500/600 | Plateau/ IFCO | 24 pièces | 24 | 48 |
500/600 | Cloche | 12 pièces | 12 | 114 |
500/600 | Cloche | 12 pièces | 12 | 80 |
700/900 | Plateau | 10 pièces | 10 | 80 |
Certifications et labels
Demain la terre / HVE / Concombre de France / Global.G.A.P.
Origine France
Disponibilité
De février à octobre
Concombre - Sans Résidu de Pesticide
CALIBRE | EMBALLAGE | UVC | UVC / COLIS | COLIS / PALETTE 80x120 |
---|---|---|---|---|
300/400 | Cloche | 12 pièces | 12 | 144 |
300/400 | Plateau | 24 pièces | 24 | 60 |
300/400 | IFCO | 24 pièces | 24 | 72 |
300/400 | IFCO | 36 pièces | 36 | 48 |
400/500 | Cloche | 12 pièces | 12 | 144 |
400/500 | Plateau | 24 pièces | 24 | 60 |
IFCO | 24 pièces | 24 | 56 | |
IFCO | 36 pièces | 36 | 48 | |
500/600 | Cloche | 12 pièces | 12 | 144 |
500/600 | Plateau | 24 pièces | 24 | 48 |
500/600 | IFCO | 24 pièces | 24 | 48 |
500/600 | IFCO | 36 pièces | 36 | 40 |
Certifications et labels
Sans Résidu de Pesticide /Concombre de France / Global.G.A.P.
Disponibilité
De février à octobre
Concombre calibre 300/400
EMBALLAGE | UVC | UVC / COLIS |
COLIS / PALETTE 80X120 |
---|---|---|---|
Plateau | 24 pièces | 24 | 60 |
Cloche | 12 pièces | 12 | 144 |
IFCO | 24 pièces | 24 | 72 |
IFCO | 36 pièces | 36 | 48 |
Plateau | Scotchés x 2 | 18 | 48 |
IFCO | Scotchés x 2 | 18 | 48 |
Certifications et labels
Demain la terre / HVE / Concombre de France / Global.G.A.P.
Origine France
Disponibilité
De février à octobre
Concombre calibre de 500/600 à 700/900
CALIBRE | EMBALLAGE | UVC | UVC / COLIS | COLIS / PALETTE 80x120 |
---|---|---|---|---|
500/600 | Plateau/ IFCO | 24 pièces | 24 | 48 |
500/600 | Cloche | 12 pièces | 12 | 114 |
500/600 | Cloche | 12 pièces | 12 | 80 |
700/900 | Plateau | 10 pièces | 10 | 80 |
Certifications et labels
Demain la terre / HVE / Concombre de France / Global.G.A.P.
Origine France
Disponibilité
De février à octobre
Concombre - Sans Résidu de Pesticide
CALIBRE | EMBALLAGE | UVC | UVC / COLIS | COLIS / PALETTE 80x120 |
---|---|---|---|---|
300/400 | Cloche | 12 pièces | 12 | 144 |
300/400 | Plateau | 24 pièces | 24 | 60 |
300/400 | IFCO | 24 pièces | 24 | 72 |
300/400 | IFCO | 36 pièces | 36 | 48 |
400/500 | Cloche | 12 pièces | 12 | 144 |
400/500 | Plateau | 24 pièces | 24 | 60 |
400/500 | IFCO | 24 pièces | 24 | 56 |
400/500 | IFCO | 36 pièces | 36 | 48 |
500/600 | Cloche | 12 pièces | 12 | 144 |
500/600 | Plateau | 24 pièces | 24 | 48 |
IFCO | 24 pièces | 24 | 48 | |
500/600 | IFCO | 36 pièces | 36 | 40 |
Certifications et labels
Sans Résidu de Pesticide /Concombre de France / Global.G.A.P.
Disponibilité
De février à octobre